<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federico Longo, Author at Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/author/federicolongo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/federicolongo</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2022 09:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Federico Longo, Author at Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/federicolongo</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cambio Euro Dollaro previsioni</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/cambio-euro-dollaro-previsioni-1225.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 18:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le previsioni sul cambio Euro Dollaro sono fondamentalmente delle stime rispetto sulla quotazione delle due valute &#8211; una rispetto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/cambio-euro-dollaro-previsioni-1225.html">Cambio Euro Dollaro previsioni</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQ Options: cosa sono e strategia</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/iq-options-cosa-sono-strategia-1022.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 17:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[<p>IQ Option è il nome della piattaforma nata per consentire al grande pubblico di operare con le Opzioni binarie: oltre...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/iq-options-cosa-sono-strategia-1022.html">IQ Options: cosa sono e strategia</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come funziona il Trading online</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/come-funziona-il-trading-online-1011.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Nonostante il fatto che in Italia sia stato regolamentato nel lontano 1999 con il Nuovo Regolamento Consob di attuazione...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/come-funziona-il-trading-online-1011.html">Come funziona il Trading online</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buoni fruttiferi postali dematerializzati</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/buoni-fruttiferi-postali-dematerializzati-924.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 12:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di investimento molto semplice, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/buoni-fruttiferi-postali-dematerializzati-924.html">Buoni fruttiferi postali dematerializzati</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sponsorship: significato e tipologie</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/sponsorship-significato-tipologie-793.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La Sponsorship è una pratica di marketing diffusa in diversi ambiti, tra i quali spiccano soprattutto il mondo culturale,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/sponsorship-significato-tipologie-793.html">Sponsorship: significato e tipologie</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports marketing</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/sports-marketing-780.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 22:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lo Sports marketing è una branca del marketing in forte espansione. Spesso si riduce la denominazione Sports marketing ad...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/sports-marketing-780.html">Sports marketing</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi e marketing</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/analisi-e-marketing-771.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 07:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Analisi di mercato marketing L’analisi di mercato è oggi uno dei servizi più richiesti agli esperti di marketing e...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/analisi-e-marketing-771.html">Analisi e marketing</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram marketing</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/instagram-marketing-750.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; I Social network sono strumenti divenuti ormai imprescindibili per raggiungere efficacemente i consumatori online. Tra queste piattaforme di interazione...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/instagram-marketing-750.html">Instagram marketing</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWOT analysis: cos&#8217;è ed esempi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/swot-analysis-cosa-e-esempi-732.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 20:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SWOT analysis è un efficace strumento di analisi del mercato in funzione della programmazione strategica. Per programmazione strategica si...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/swot-analysis-cosa-e-esempi-732.html">SWOT analysis: cos&#8217;è ed esempi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing turistico: definizione ed esempi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/marketing-turistico-definizione-esempi-683.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=683</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Il Marketing turistico ha rimesso in moto l’intero comparto strategico del turismo che, fino a pochi anni fa, faceva...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/marketing-turistico-definizione-esempi-683.html">Marketing turistico: definizione ed esempi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
