<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC della Finanza - Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/finanza/abc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/finanza/abc</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 15:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>ABC della Finanza - Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/finanza/abc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RIBA: significato, come funziona e differenza con RID e bonifico</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/riba-significato-3504.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[<p>La RIBA è una sigla molto comune nei pagamenti tra aziende, ma spesso crea confusione perché sembra “un incasso sicuro”....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/riba-significato-3504.html">RIBA: significato, come funziona e differenza con RID e bonifico</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matrice di Boston: cos’è, come funziona e come usarla per decidere dove investire</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/matrice-di-boston-3493.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 06:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[<p>La matrice di Boston, nota anche come BCG Matrix, è uno strumento classico per leggere un portafoglio prodotti e prendere...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/matrice-di-boston-3493.html">Matrice di Boston: cos’è, come funziona e come usarla per decidere dove investire</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nudging significato: differenza tra nudge, persuasione e manipolazione (con casi reali)</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/nudging-significato-3452.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nudging significato è una ricerca che nasce quasi sempre da una sensazione: “Mi stanno guidando a scegliere?”. Oggi succede ovunque....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/nudging-significato-3452.html">Nudging significato: differenza tra nudge, persuasione e manipolazione (con casi reali)</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storno scritture: significato, quando si usa e differenza con rettifica</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/storno-scritture-3422.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3422</guid>

					<description><![CDATA[<p>In contabilità, capire lo storno scritture è fondamentale quando devi correggere un errore o “neutralizzare” un’operazione registrata in modo sbagliato....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/storno-scritture-3422.html">Storno scritture: significato, quando si usa e differenza con rettifica</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brick and mortar vs online: come integrare negozio fisico e canali digitali</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/brick-and-mortar-3380.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 06:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per anni si è parlato di brick and mortar vs online come se fossero due mondi separati e in competizione:...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/brick-and-mortar-3380.html">Brick and mortar vs online: come integrare negozio fisico e canali digitali</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fido bancario come funziona: guida pratica per aziende e partite IVA</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/fido-bancario-come-funziona-3372.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando si parla di fido bancario, molti pensano subito a una “concessione speciale” della banca o a una sorta di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/fido-bancario-come-funziona-3372.html">Fido bancario come funziona: guida pratica per aziende e partite IVA</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing esperienziale: cos&#8217;è, esempi reali e perché funziona davvero</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/marketing-esperienziale-3355.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il marketing esperienziale non è solo una strategia, ma un nuovo modo di concepire il rapporto tra brand e consumatori....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/marketing-esperienziale-3355.html">Marketing esperienziale: cos&#8217;è, esempi reali e perché funziona davvero</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo comune di investimento: cos&#8217;è, come funziona e perché conviene</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/fondo-comune-di-investimento-3346.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 00:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fondo comune di investimento è uno degli strumenti finanziari più diffusi e utilizzati in Italia da chi vuole far...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/fondo-comune-di-investimento-3346.html">Fondo comune di investimento: cos&#8217;è, come funziona e perché conviene</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spend analysis: come analizzare al meglio la spesa aziendale per ridurre i costi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/spend-analysis-analizzare-spesa-aziendale-per-ridurre-costi-3340.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Di Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 06:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante l&#8217;adozione di sistemi informativi avanzati e procedure di controllo articolate, ancora oggi molte aziende dispongono di una conoscenza limitata...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/spend-analysis-analizzare-spesa-aziendale-per-ridurre-costi-3340.html">Spend analysis: come analizzare al meglio la spesa aziendale per ridurre i costi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come calcolare IVA: guida semplice con esempi pratici</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/come-calcolare-iva-3325.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 21:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire come calcolare l’IVA è fondamentale per chiunque lavori nel mondo del commercio, della libera professione o semplicemente voglia comprendere...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/come-calcolare-iva-3325.html">Come calcolare IVA: guida semplice con esempi pratici</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
