<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 16:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Customer journey: fasi, touchpoint ed esempio pratico</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/customer-journey-fasi-3573.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire il customer journey aiuta a leggere con maggiore precisione il rapporto tra persone e brand. Non si tratta solo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/customer-journey-fasi-3573.html">Customer journey: fasi, touchpoint ed esempio pratico</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funnel marketing: cos’è, come funziona e esempio pratico passo passo</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/funnel-marketing-3565.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire il funnel marketing è utile per chiunque voglia trasformare un semplice interesse in un contatto, in una richiesta o...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/funnel-marketing-3565.html">Funnel marketing: cos’è, come funziona e esempio pratico passo passo</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEA Marketing: cos’è e come funziona la pubblicità sui motori di ricerca</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/sea-marketing-3556.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo del digital marketing, ottenere visibilità online è fondamentale per attirare clienti e aumentare le vendite. Tra le strategie...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/sea-marketing-3556.html">SEA Marketing: cos’è e come funziona la pubblicità sui motori di ricerca</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High Yield significato: cosa vuol dire e perché conta negli investimenti</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/high-yield-significato-3547.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel linguaggio finanziario si incontrano spesso termini inglesi che possono creare confusione, soprattutto per chi si avvicina agli investimenti. Uno...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/high-yield-significato-3547.html">High Yield significato: cosa vuol dire e perché conta negli investimenti</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si può prelevare con la carta di credito? Costi, limiti e come funziona</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/si-puo-prelevare-con-carta-di-credito-3540.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molte persone si chiedono se sia possibile prelevare con la carta di credito e, soprattutto, quali siano i costi e...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/si-puo-prelevare-con-carta-di-credito-3540.html">Si può prelevare con la carta di credito? Costi, limiti e come funziona</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione vita come funziona: guida completa a costi, tipologie e vantaggi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/assicurazione-vita-come-funziona-3532.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire come funziona un’assicurazione vita è fondamentale per chi vuole proteggere la propria famiglia, pianificare il futuro o integrare una...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/assicurazione-vita-come-funziona-3532.html">Assicurazione vita come funziona: guida completa a costi, tipologie e vantaggi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collaborare con una agenzia digital marketing per migliorare le performance online</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/agenzia-digital-marketing-per-migliorare-performance-online-3529.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Di Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se hai la sensazione che il marketing digitale sia diventato molto più complicato di qualche anno fa, non è solo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/agenzia-digital-marketing-per-migliorare-performance-online-3529.html">Collaborare con una agenzia digital marketing per migliorare le performance online</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal 12 agosto 2026 cambia tutto: come le PMI usano gli adesivi personalizzati per adeguarsi al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/come-pmi-usano-adesivi-personalizzati-3526.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Di Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli imballaggi sono costosi e inefficienti sia per le imprese che per i consumatori. Difficili da riciclare, la loro gestione...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/come-pmi-usano-adesivi-personalizzati-3526.html">Dal 12 agosto 2026 cambia tutto: come le PMI usano gli adesivi personalizzati per adeguarsi al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Retention: significato, strategie e metriche per fidelizzare i clienti</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/customer-retention-3520.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel marketing moderno, acquisire nuovi clienti è importante, ma riuscire a mantenerli nel tempo è ciò che fa davvero la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/customer-retention-3520.html">Customer Retention: significato, strategie e metriche per fidelizzare i clienti</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIBA: significato, come funziona e differenza con RID e bonifico</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/riba-significato-3504.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[<p>La RIBA è una sigla molto comune nei pagamenti tra aziende, ma spesso crea confusione perché sembra “un incasso sicuro”....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/riba-significato-3504.html">RIBA: significato, come funziona e differenza con RID e bonifico</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
