<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elio Catarinella, Author at Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/author/eliocatarinella/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/eliocatarinella</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 07:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Elio Catarinella, Author at Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/eliocatarinella</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tassi mutuo: perché scendono</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/tassi-mutuo-perche-scendono-1969.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 07:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Tassi mutuo: cosa sono Per capire cosa sono i tassi d’interesse sui mutui e le logiche con cui...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/tassi-mutuo-perche-scendono-1969.html">Tassi mutuo: perché scendono</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenere i soldi sul conto corrente: vantaggi e svantaggi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/tenere-soldi-sul-conto-corrente-vantaggi-svantaggi-1737.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 16:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Conto corrente è un servizio offerto dalle banche ai loro clienti che presenta vantaggi e svantaggi: dalla praticità ai...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/tenere-soldi-sul-conto-corrente-vantaggi-svantaggi-1737.html">Tenere i soldi sul conto corrente: vantaggi e svantaggi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa fare con 100000 euro</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/cosa-fare-con-100000-euro-1480.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 06:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Nella vita quotidiana, può capitare talvolta di dover gestire un capitale in eccedenza, come ad esempio i proventi di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/cosa-fare-con-100000-euro-1480.html">Cosa fare con 100000 euro</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprire un conto in Svizzera come fare</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/aprire-un-conto-in-svizzera-come-fare-1292.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Per aprire un conto corrente in Svizzera, sono necessari gli stessi adempimenti e le stesse formalità che servono negli...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/aprire-un-conto-in-svizzera-come-fare-1292.html">Aprire un conto in Svizzera come fare</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione plusvalenza azioni</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/tassazione-plusvalenza-azioni-1210.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 19:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Tassazione plusvalenze: a cosa si riferisce Prima di affrontare l’argomento del calcolo della tassazione sulle plusvalenze azionarie è necessario...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/tassazione-plusvalenza-azioni-1210.html">Tassazione plusvalenza azioni</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opzioni binarie: strategie e demo</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/opzioni-binarie-strategie-e-demo-758.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 07:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Opzioni binarie: cosa sono Le Opzioni binarie sono forme di investimento finanziario. Per comprendere cosa siano nel dettaglio le...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/opzioni-binarie-strategie-e-demo-758.html">Opzioni binarie: strategie e demo</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread: cos&#8217;è</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/spread-cos-e-704.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spread traduzione Come molti termini del mondo della finanza, il termine spread deriva dalla lingua inglese dove il verbo to...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/spread-cos-e-704.html">Spread: cos&#8217;è</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti a rischio</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/investimenti-a-rischio-575.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investimenti finanziari a rischio Gli investimenti sono attività finanziarie o d’impresa finalizzate a generare un profitto o un incremento delle...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/investimenti-a-rischio-575.html">Investimenti a rischio</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consulente finanziario: chi è, cosa fa e come si diventa</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/consulente-finanziario-chi-e-cosa-fa-come-si-diventa-511.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consulente finanziario: chi è Secondo la legge, è un consulente finanziario abilitato la persona fisica che, ai sensi della direttiva...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/consulente-finanziario-chi-e-cosa-fa-come-si-diventa-511.html">Consulente finanziario: chi è, cosa fa e come si diventa</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forex: cos&#8217;è, opinioni, strategia e rischi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/forex-cos-e-469.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Catarinella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Forex: cos’è Forex è un termine che deriva dall’abbreviazione di Foreign Exchange ossia cambio delle valute estere. Con questo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/forex-cos-e-469.html">Forex: cos&#8217;è, opinioni, strategia e rischi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
