<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio D&#039;Attis, Author at Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/author/antoniodattis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/antoniodattis</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Antonio D&#039;Attis, Author at Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/author/antoniodattis</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPI: significato ed esempi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/kpi-significato-esempi-1875.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Letteralmente Indicatori Chiave di Prestazione o di Performance, i Key Performance Indicators (KPI) rappresentano una varietà di indicatori qualitativi...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/kpi-significato-esempi-1875.html">KPI: significato ed esempi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegno circolare: cosa è e a cosa serve</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/assegno-circolare-cosa-e-a-cosa-serve-2032.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 20:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; In generale, un Assegno è un titolo di credito, all’ordine o al portatore, che viene utilizzato come mezzo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/assegno-circolare-cosa-e-a-cosa-serve-2032.html">Assegno circolare: cosa è e a cosa serve</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retention: traduzione, significato ed esempi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/retention-traduzione-significato-esempi-1239.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingefinanza.com/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retention traduzione Tradotto letteralmente, il termine Retention significa ritenzione, conservazione o, ancora, memorizzazione.  Con Retention, si è quindi soliti identificare...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/retention-traduzione-significato-esempi-1239.html">Retention: traduzione, significato ed esempi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rating: significato e tabella</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/rating-significato-tabella-1788.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 11:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[<p>In ambito economico, finanziario e borsistico, con il termine inglese Rating, si fa riferimento al grado di affidabilità di una...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/rating-significato-tabella-1788.html">Rating: significato e tabella</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFR cosa è e come si calcola</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/tfr-cosa-e-come-si-calcola-1780.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 18:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Con l’acronimo TFR, si fa riferimento al Trattamento di Fine Rapporto, elemento della retribuzione dei dipendenti accantonato periodicamente dall’azienda,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/tfr-cosa-e-come-si-calcola-1780.html">TFR cosa è e come si calcola</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busta paga cosa è e come si legge</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/busta-paga-cosa-e-come-si-legge-1711.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 18:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La Busta paga è un prospetto dettagliato, in forma tabellare, che i datori di lavoro hanno l’obbligo di trasmettere...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/busta-paga-cosa-e-come-si-legge-1711.html">Busta paga cosa è e come si legge</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonifico SEPA cosa è e come si fa</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/bonifico-sepa-cosa-e-come-si-fa-1659.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1659</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Il Bonifico SEPA è un’operazione con la quale si trasferisce denaro da un conto corrente bancario o postale ad...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/bonifico-sepa-cosa-e-come-si-fa-1659.html">Bonifico SEPA cosa è e come si fa</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flat tax cosa è, come funziona, vantaggi e svantaggi</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/flat-tax-cosa-e-come-funziona-vantaggi-svantaggi-1634.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flat tax cosa è, come funziona, vantaggi e svantaggi Con Flat tax in senso stretto si definisce un modello fiscale...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/flat-tax-cosa-e-come-funziona-vantaggi-svantaggi-1634.html">Flat tax cosa è, come funziona, vantaggi e svantaggi</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi di settore: cosa sono e come si compilano</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/studi-di-settore-cosa-sono-come-si-compilano-1614.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 20:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Studi di settore sono uno strumento di verifica che viene utilizzato in Italia per accertare i parametri fondamentali di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/studi-di-settore-cosa-sono-come-si-compilano-1614.html">Studi di settore: cosa sono e come si compilano</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reddito di Cittadinanza e NASPI: differenze</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/reddito-cittadinanza-naspi-differenze-1533.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio D'Attis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 21:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Reddito di Cittadinanza: di cosa si tratta In Italia, il Reddito di cittadinanza è stato introdotto ufficialmente nell’aprile del...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/reddito-cittadinanza-naspi-differenze-1533.html">Reddito di Cittadinanza e NASPI: differenze</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
