<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing: guide e notizie aggiornate - Marketing e Finanza</title>
	<atom:link href="https://www.marketingefinanza.com/marketing/web-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingefinanza.com/marketing/web-marketing</link>
	<description>Il Marketing e la Finanza resi semplici</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 09:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.marketingefinanza.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-mef-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Web Marketing: guide e notizie aggiornate - Marketing e Finanza</title>
	<link>https://www.marketingefinanza.com/marketing/web-marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dashboard marketing: come costruire un cruscotto KPI utile</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/dashboard-marketing-3638.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel marketing moderno i dati scorrono come traffico in una metropoli digitale: veloci, continui, spesso caotici. Senza un sistema che...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/dashboard-marketing-3638.html">Dashboard marketing: come costruire un cruscotto KPI utile</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto LTV/CAC: la metrica che dice se il marketing regge</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/rapporto-ltv-cac-3631.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel marketing moderno esiste una domanda che pesa come un giudice silenzioso: quanto costa acquisire un cliente e quanto valore...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/rapporto-ltv-cac-3631.html">Rapporto LTV/CAC: la metrica che dice se il marketing regge</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROI, ROAS e ROMI: differenze spiegate bene</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/roi-roas-e-romi-3617.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo del marketing e della finanza, orientarsi tra numeri e sigle può sembrare come entrare in una stanza piena...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/roi-roas-e-romi-3617.html">ROI, ROAS e ROMI: differenze spiegate bene</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costo di acquisizione cliente: formula, esempio e errori</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/costo-di-acquisizione-3603.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire il costo acquisizione cliente è essenziale per valutare se un’attività di marketing o vendita sta funzionando davvero. Spesso ci...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/costo-di-acquisizione-3603.html">Costo di acquisizione cliente: formula, esempio e errori</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI marketing: quali contano davvero e quali no</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/kpi-marketing-3597.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parlare di KPI marketing ha senso solo quando questi indicatori aiutano davvero a capire se un’attività sta producendo risultati utili....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/kpi-marketing-3597.html">KPI marketing: quali contano davvero e quali no</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lead generation: cos’è e come ottenere contatti qualificati</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/lead-generation-3579.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lead generation è una delle attività più importanti per chi vuole trasformare l’interesse del pubblico in opportunità concrete. In...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/lead-generation-3579.html">Lead generation: cos’è e come ottenere contatti qualificati</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funnel marketing: cos’è, come funziona e esempio pratico passo passo</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/funnel-marketing-3565.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capire il funnel marketing è utile per chiunque voglia trasformare un semplice interesse in un contatto, in una richiesta o...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/funnel-marketing-3565.html">Funnel marketing: cos’è, come funziona e esempio pratico passo passo</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEA Marketing: cos’è e come funziona la pubblicità sui motori di ricerca</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/sea-marketing-3556.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo del digital marketing, ottenere visibilità online è fondamentale per attirare clienti e aumentare le vendite. Tra le strategie...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/sea-marketing-3556.html">SEA Marketing: cos’è e come funziona la pubblicità sui motori di ricerca</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collaborare con una agenzia digital marketing per migliorare le performance online</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/agenzia-digital-marketing-per-migliorare-performance-online-3529.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Di Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se hai la sensazione che il marketing digitale sia diventato molto più complicato di qualche anno fa, non è solo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/agenzia-digital-marketing-per-migliorare-performance-online-3529.html">Collaborare con una agenzia digital marketing per migliorare le performance online</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outbound marketing: cos’è, come funziona e quando conviene davvero</title>
		<link>https://www.marketingefinanza.com/outbound-marketing-3414.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MarketingeFinanza.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 06:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingefinanza.com/?p=3414</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’outbound marketing è il marketing “in uscita”: sei tu a raggiungere potenziali clienti con un messaggio diretto. Succede quando invii...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marketingefinanza.com/outbound-marketing-3414.html">Outbound marketing: cos’è, come funziona e quando conviene davvero</a> proviene da <a href="https://www.marketingefinanza.com">Marketing e Finanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
